義大醫院
年度 | 館藏統計表 | 服務量統計表 |
2021 | 下載 | 下載 |
2020 | 下載 | 下載 |
2019 | 下載 | 下載 |
2018 | 下載 | 下載 |
2017 | 下載 | 下載 |
2016 | 下載 | 下載 |
2015 | 下載 | 下載 |
2014 | 下載 | 下載 |
2013 | 下載 | 下載 |
義大癌治療醫院
年度 | 館藏統計表 | 服務量統計表 |
2021 | 下載 | 下載 |
2020 | 下載 | 下載 |
2019 | 下載 | 下載 |
2018 | 下載 | 下載 |
2017 | 下載 | 下載 |
2016 | - | 下載 |
2015 | - | 下載 |