生化檢驗項目單位換算
| No | 檢驗項目 | 本科現行單位 | SI單位 | 換算因數 |
| 1 | Albumin | g/dL | g/L | x10.0 |
| 2 | ALP | U/L | U/L | x1.0 |
| 3 | Amylase | U/L | U/L | x1.0 |
| 4 | BUN | mg/dL | mmol/L | x0.357 |
| 5 | Ca | mg/dL | mmol/L | x0.25 |
| 6 | Cholesterol | mg/dL | mmol/L | x0.0259 |
| 7 | Cl | mEq/L | mmol/L | x1.0 |
| 8 | CPK | U/L | U/L | x1.0 |
| 9 | Creatinine | mg/dL | μmol/L | x88.4 |
| 10 | D-BIL | mg/dL | μmol/L | x17.1 |
| 11 | r-GT | U/L | U/L | x1.0 |
| 12 | Glucose | mg/dL | mmol/L | x0.0555 |
| 13 | CSF-Glucose | mg/dL | mmol/L | x0.0555 |
| 14 | GOT | U/L | U/L | x1.0 |
| 15 | GPT | U/L | U/L | x1.0 |
| 16 | HDL-C | mg/dL | mmol/L | x0.0259 |
| 17 | K | mEq/L | mmol/L | x1.0 |
| 18 | LDH | U/L | U/L | x1.0 |
| 19 | LDL-C | mg/dL | mmol/L | x0.0259 |
| 20 | Lipase | U/L | U/L | x1.0 |
| 21 | Mg | mg/dL | mmol/L | x0.4114 |
| 22 | Na | mEq/L | mmol/L | x1.0 |
| 23 | P | mg/dL | mmol/L | x0.323 |
| 24 | T-BIL | mg/dL | μmol/L | x17.1 |
| 25 | TG | mg/dL | mmol/L | x0.0113 |
| 26 | Total Protein | g/dL | g/L | x10.0 |
| 27 | Urine-Protein | mg/dL | mg/L | x10 |
| 28 | Uric Acid | mg/dL | mmol/L | x0.059 |
| 29 | Lactate | mg/dL | mmol/L | x0.111 |
| 30 | Serum Iron&TIBC | μg/dL | μmol/L | x0.179 |
| 31 | CKMB | ng/mL | μg/L | x1.0 |
| 32 | Ammonia | μg/dL | μmol/L | x0.587 |
| 33 | Cholinesterase | U/L | U/L | x1.0 |
| 34 | Troponin I | ng/mL | μg/L | x1.0 |
免疫檢驗項目單位換算
| No | 檢驗項目 | 本科現行單位 | SI單位 | 換算因數 |
| 1 | Prolactin | ng/mL | μg/L | x1.0 |
| 2 | T4 | μg/dL | nmol/L | x12.9 |
| 3 | Free-T4 | ng/dL | pmol/L | x12.9 |
| 4 | T3 | ng/dL | nmol/L | x0.0154 |
| 5 | TSH | μIU/mL | mU/L | x1.0 |
| 6 | AFP | ng/mL | μg/L | x1.0 |
| 7 | CEA | ng/mL | μg/L | x1.0 |
| 8 | CA125 | U/mL | kU/L | x1.0 |
| 9 | CA153 | U/mL | kU/mL | x1.0 |
| 10 | Transferrin | mg/dL | g/L | x0.01 |
| 11 | PSA | ng/mL | μg/L | x1 |
| 12 | Cortisol | μg/dL | nmol/L | x27.6 |
| 13 | Testosteron | ng/mL | nmol/L | x3.47 |
| 14 | PTH-Intact | pg/mL | ng/L | x1.0 |
| 15 | FSH | mIU/mL | IU/L | x1.0 |
| 16 | Myoglobin | ng/mL | μg/L | x1.0 |
| 18 | β-HCG | mIU/mL | IU/L | x1.0 |
| 19 | free PSA | ng/mL | μg/L | x1.0 |
| 20 | Serum Iron&TIBC | μg/dL | μmol/L | x0.179 |
| 21 | CKMB | ng/mL | μg/L | x1.0 |
| 22 | Troponin I | ng/mL | μg/L | x1.0 |
| 23 | C-Peptide | ng/mL | nmol/L | x0.33 |
| 24 | CA199 | U/mL | kU/L | x1 |
| 25 | LH | mIU/mL | U/L | x1 |
| 26 | Estradiol(E2) | pg/mL | pmol/L | x3.67 |
TDM檢驗項目單位換算
| No | 檢驗項目 | 本科現行單位 | SI單位 | 換算因數 |
| 1 | Digoxin | ng/mL | nmol/L | x1.28 |
| 2 | Phenobarbital | μg/mL | μmol/L | x4.31 |
| 3 | Phenytoin | μg/mL | μmol/L | x3.96 |
| 4 | Valproic Acid | μg/mL | μmol/L | x6.93 |
| 5 | Theophyline | μg/mL | μmol/L | x5.55 |
| 6 | Vancomycin | μg/mL | μmol/L | x0.69 |
| 8 | Cyclosporin-A | ng/mL | nmol/L | x0.832 |
| 9 | Tacrolimus(FK-506) | ng/mL | nmol/L | 1.2438 |
| 10 | Amikin | μg/mL | μmol/L | x1.71 |
| 11 | Gentamycin | μg/mL | μmol/L | x2.09 |
| 12 | Carbamazepine | μg/mL | μmol/L | x4.23 |
| 13 | Amphetamine | ng/mL | nmol/L | x7.4 |
| 14 | Morphine | ng/mL | nmol/L | x3.5 |
| 15 | Methotrexate(MTX) | μmole/L | μmole/L | x1.0 |
血液檢驗項目單位換算
| No | 檢驗項目 | 本科現行單位 | SI單位 | 換算因數 |
| 1 | HCT | % | volume fraction | 0.01 |
| 2 | Hb | g/dL | g/L | 10 |
| 4 | MCHC | g/dL | g/L | 10 |
| 5 | Platelet | 103/μL | 109/L | 1 |
| 6 | RBC | 106/Μl | 1012/μL | 1 |
| 8 | WBC | 103/μL | 109/L | 1 |
| 9 | Fibrinogen | mg/dL | g/L | 0.01 |
| 10 | FDP | μg/mL | mg/L | 1 |