活動新訊│ 館藏新書│ 各資源使用排行榜│ SCI/SSCI論文發表榮譽榜
活動新訊
【教育訓練課程】※ 課程報名日敬請留意全院公告,謝謝您~
日期 | 時間 | 地點 | 電子資源課程名稱 | 主講者 |
2018年05月10日星期四 | 中午12:00~13:30 | B棟16樓醫教課會議室 | 「Ovid Medline資料庫」專題講習課程 | 飛資得 李紹迪 講師 |
※ 報名方式: 請至MIS系統→公用教育訓練課程→課程查詢及報名→內訓-全院性→點選「Ovid Medline資料庫」專題講習課程即可。(即日起開放報名至2018/05/09 中午23:59止) |
義大醫學雜誌【第四卷第四期,出刊囉 !!】※ 持續徵稿中! 歡迎投稿~
|
Paul M. Morgan, Yun-Ju Chen |
I-Ting Liu, Ru-Yi Huang, Cheuk-Kwan Sun ,Chi-Wei Lin |
|
Acute-onset painful restless legs syndrome after ischemic stroke: a case report Huan-Jan Lin, Jung-chi Tsou, Hung-Chang Kuo |
|
Illness comes from food: incidental finding of mis-swallowing fish bone Hung-Yuan Su, Hung-Pin Chan, Hung-Yen Chan |
|
【2017圖書館之友】※ 恭喜得獎人~
西文圖書 | 中文圖書 | 電子資源 |
工號 姓名 次數 | 工號 姓名 次數 | 工號 姓名 次數 |
ED102903 張立人 65 | ED108390 張綺砡 196 | ED108018 林于雅 989 |
ED109332 劉于萱 26 | ED108045 陳昱圻 161 | ED109094 張鐳欝 632 |
ED105038 郭躍虹 25 | ED109902 楊雅琴 141 | ED109167 鄭秋詩 586 |
|
點選"條碼號"可連至館藏系統暸解現況,若欲代借或預約,可直接點選"預約"按鈕,並選擇取書地即可。
館藏新書
點選"條碼號"可連至館藏系統暸解現況,若欲代借或預約,可直接點選"預約"按鈕,並選擇取書地即可。《完整版-新書通告》
|
||||
書名:耳鳴, 是救命的警鈴 : 耳科權威教你不吃藥破解耳鳴的迷思! 條碼號:5010258 |
書名:芳香療法對症輕療癒全書 : 買對精油與最佳配方調製, 排毒、美容、去病、免疫力提升 條碼號:5010271 |
書名:用阻力,遇見更棒的自己 : 喚醒臀部&核心的赤足訓練,讓動作更確實、線條再升級! 條碼號:5010272 |
書名:村裡來了個暴走女外科 : 偏鄉小醫院的血與骨、笑和淚 條碼號:5010281 |
書名:我要再長高7cm 條碼號:5010287 |
書名:28天超便利根治飲食法 : 食譜+外食小密技, 一本搞定 條碼號:5010291 |
書名:這樣講你一定會後悔的100句話 條碼號:5010328 |
書名:玩味宿霧島 : 旅店浪人島遊家 條碼號:5010335 |
書名:塑身女皇教你打造完美曲線 條碼號:5010336 |
書名:米、麵、魚 : 日本飲食文化的深入之旅 條碼號:5010333 |
若單位需要臨床醫療相關之教學、研究、服務及管理等書刊,或個人有好書想分享,都歡迎填寫介購申請單寄至Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 健彰#1612或使用線上圖書推薦系統給我們唷~ |
各排行榜
2018年第一季《資料庫》
資料庫排行榜-前10名 | 單位排行榜-前10名 | 個人使用排行榜-前10名 | ||||||||
排名 | 資料庫名稱 | 合計 | 排名 | 單位 | 合計 | 排名 | 姓名 | 登入次數 | ||
1 | Airiti Library 華藝線上圖書館(中文電子期刊服務CEPS) | 2601 | 1 | 藥劑部 | 2670 | 1 | 林于雅 | 236 | ||
1 | UpToDate Anywhere實證醫學資料庫 | 2423 | 2 | 護理部 | 1314 | 2 | 李宥萱 | 214 | ||
3 | PubMed | 2066 | 3 | 醫教部 | 1021 | 3 | 梁心怡 | 196 | ||
4 | MICROMEDEX 2.0(MICROMEDEX Healthcare Series) | 864 | 4 | 麻醉部 | 473 | 4 | 張鐳欝 | 179 | ||
5 | Cochrane Library | 331 | 5 | 護理部(癌醫) | 323 | 5 | 陳宛君 | 173 | ||
6 | ClinicalKey 資料庫 | 327 | 6 | 中醫部 | 247 | 6 | 徐彰嶸 | 137 | ||
7 | AccessMedicine | 210 | 7 | 兒童醫學部 | 239 | 7 | 潘郁辰 | 114 | ||
8 | Journal Citation Reports on the Web (JCR) | 201 | 8 | 呼吸胸腔內科 | 224 | 8 | Ella Ihuara Malatugu | 114 | ||
9 | OVID Medline | 149 | 9 | 藥劑科(癌醫) | 199 | 9 | 陳以瑄 | 100 | ||
10 | NursingConnect/EBN中文實證護理資料庫 | 133 | 10 | 心臟內科 | 154 | 10 | 郭人華 | 94 | ||
《資料整理來源:斯媺 #1615》 |
2018年第一季《電子期刊》
電子期刊排行榜-前10名 | 單位排行榜-前10名 | 個人使用排行榜-前10名 | ||||||||
排名 | 資料庫名稱 | 合計 | 排名 | 單位 | 合計 | 排名 | 姓名 | 登入次數 | ||
1 | New England Journal of Medicine | 61 | 1 | 放射腫瘤科 | 114 | 1 | 郭躍虹 | 97 | ||
2 | CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology | 37 | 2 | 牙科 | 111 | 2 | 葉人豪 | 66 | ||
3 | British Journal of Anaesthesia | 30 | 3 | 神經科 | 99 | 3 | 董宛姝 | 43 | ||
4 | JAMA: the journal of the American Medical Association | 26 | 4 | 耳鼻喉科 | 97 | 4 | 林煥然 | 41 | ||
5 | Journal of Periodontology | 22 | 5 | 護理部 | 96 | 5 | 陳杏娥 | 35 | ||
5 | Lancet | 22 | 6 | 麻醉部 | 74 | 6 | 唐曄 | 32 | ||
5 | Annals of Surgical Oncology | 22 | 7 | 醫教部 | 73 | 7 | Sotirios Lounnidis | 31 | ||
8 | Plastic & Reconstructive Surgery | 20 | 8 | 建診中心 | 67 | 8 | 周葳 | 30 | ||
10 | Neurology | 19 | 9 | 呼吸胸腔內科 | 42 | 9 | 劉于萱 | 28 | ||
10 | Journal of Clinical Oncology | 18 | 10 | 心臟內科 | 41 | 10 | 曾維功 | 27 | ||
10 | 護理部(癌醫) | 41 | 10 | 連景峯 | 27 | |||||
《資料整理來源:斯媺 #1615》 |
2018年第一季《休閒期刊》
第一名 | 第二名 | 第二名 | 第五名 | 第五名 |
空中英語教室 | 欣旅遊 | 國家地理雜誌中文版 | To'Go泛遊情報 | 康健雜誌 |
2018年第一季《圖書》
西文圖書排行榜 | 中文圖書排行榜 | |||||
條碼號 | 書名 | 次數 | 條碼號 | 書名 | 次數 | |
5010011-5 | Aesthetic plastic surgery in Asians : principles & techniques | 10 | 5010321 | 一個人到處瘋慶典 : 高木直子日本祭典萬萬歲 | 8 | |
5005574-6 | The art of aesthetic surgery : principles & techniques | 6 | 5008052 | 驚人的超慢跑瘦身法 : 「燃燒熱量」是走路2倍, 連「運動白痴」都會愛上的 | 8 | |
5005531 | Williams textbook of endocrinology | 4 | 5008748 | DSM-5精神疾病診斷準則手冊 | 8 | |
Atlas of human anatomy | 3 | 5007645 | 爸爸別急著說晚安 | 7 | ||
5009743 | Cancer : principles & practice of oncology. Primer of the molecular biology of cancer | 3 | 5010049 | 芳療使用手冊 : 初學新手的入門圖解教科書!從頭到腳全家人皆適用的精油配 | 7 | |
5008203 | Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5 | 3 | 5010157 | 人生不慌糖 : 跟著游醫師聰明控糖x360°全方位自我血糖監測 = Smart blood glucose | 7 | |
Rutherford's vascular surgery | 2 | 5005628 | 血型小將 ABO = A simple thinking about bloodtype : What's your bolldtype? | 6 | ||
5006447 | Atlas of middle ear surgery | 2 | 5010183 | DSM-5臨床個案實戰手冊 | 6 | |
5006422 | Atlas of ultrasound in obstetrics and gynecology : a multimedia reference | 2 | 5007526 | 續.在森崎書店的日子 | 6 | |
Cancer of the thoracic cavity | 2 | 5010037 | 女人專屬 : 最溫柔的節氣養生, 藥膳、香氛、身體療癒 = A Journey to health and be | 6 | ||
5004432 | 放任心中的一百次流浪 = Ambling to a wayward beat | 6 | ||||
5007522 | 漢娜的遺言 | 6 | ||||
5010242 | 圖解病理學 | 6 | ||||
5007524 | 生命中的美好缺憾 | 6 | ||||
《資料整理來源:維平 #1611》 |
單位借閱排行榜 | 西文個人借閱排行榜 | 中文個人借閱排行榜 | |||||||||
單位 | 總冊數 | 工號 | 姓名 | 單位 | 冊數 | 工號 | 姓名 | 單位 | 冊數 | ||
醫學教育部 | 190 | ED102903 | 張立人 | 醫學研究外科 | 19 | ED102106 | 林淑惠 | 腫瘤個管組 | 75 | ||
中醫部 | 92 | ED103626 | 陳德遠 | 神經外科 | 10 | ED109902 | 楊雅琴 | 手術室 | 58 | ||
復健科 | 89 | ED103886 | 陳柏源 | 神經外科 | 10 | ED100597 | 潘怡伶 | 手術室 | 39 | ||
手術室 | 84 | ED109660 | 田昀靈 | 一般影像診斷科 | 6 | ED108045 | 陳昱圻 | 外科病房 | 37 | ||
腫瘤個管組 | 76 | ED108448 | 李卓勳 | 外科部 | 5 | ED105619 | 黃莛喻 | 門診 | 35 | ||
門診 | 75 | ED109324 | 施佑蓁 | 耳鼻喉科 | 4 | ED105038 | 郭躍虹 | 放射腫瘤科 | 33 | ||
藥劑部 | 57 | ED110831 | 劉秉鑫 | 一般麻醉科 | 4 | ED102826 | 王竫怡 | 呼吸治療室 | 32 | ||
出院準備服務小組 | 52 | EDQ13591 | R.SUTE | 醫教部 | 4 | ED102866 | 許淑君 | 5D安寧病房 | 31 | ||
精神科 | 49 | ED110508 | 李宗晏 | 醫教部 | 4 | ED104878 | 鄭資津 | 行政課 | 29 | ||
眼科 | 49 | EDQ13595 | 喬凱娃 | 醫教部 | 4 | ED110104 | 杜佳紋 | 神經生理檢查室 | 26 | ||
ED100962 | 潘淑玲 | 急診 | 26 | ||||||||
《資料整理來源:維平 #1611》 |