活動新訊│義大醫學雜誌│館藏新書│電子資源│ 各資源使用排行榜│ SCI/SSCI論文發表榮譽榜
活動新訊
電子資源 | |
2019年發佈 InCites Journal Citation Reports(JCR) 2018數據上線通知。
|
※特色介紹 : JCR 為業內唯一完整全面並經過編輯精選的期刊報告,收錄了每種期刊的所有引證條目,包括 社論和政策相關評價等非文章類材料,全面涵蓋了能夠反映期刊價值和影響力的各項要素,同時更好 地詮釋了一篇論文在期刊中的影響力,協助使用者了解期刊在全球學術文獻之重要地位,讓使用者可 精準查閱每本期刊在全球學術文獻中之評比結果。 |
義大醫學雜誌【第六卷第一期,出刊囉 !!】※ 持續徵稿中! 歡迎投稿~
Surgical treatment of Acromio-clavicular injuries using the AO hook plate Cheng-Yo Yen, Shang-Won Yu, Ching-Hou Ma,, Yuan-kun Tu |
|
Comparison of microbiologic eradication and mortality in patients receiving single therapy of aerosolized colistin and combination therapy of aerosolized and intravenous colistin Shin-Yi Liang, Chien-Tung Chiu, Jiun-Ling Wang, Yi-Ping Hsiang, Yu-Shuang Liu, Jiun-Nong Lin |
|
Cefepime induced encephalopathy presented with asymmetric generalized periodic discharges in electroencephalogram: A case report
Yu-Hsuan Liu, Huan-Jan Lin |
|
Odontogenic Cutaneous (Orofacial) Sinus Tract: A Case Report
Yi-Ching Huang, Wen-Huei Chen, Cheuk-Kwan Sun |
|
※投稿須知 |
旅遊特輯
點選"條碼號"可連至館藏系統暸解現況,若欲代借或預約,可直接點選"預約"按鈕,並選擇取書地即可。
|
||||
書名:沖繩超導覽2018 :沖繩最新旅遊資訊一本掌握 條碼號:5010541 |
書名:大人的旅行. 日本溫泉究極事典 220 + 精選名湯攻略, 食泊禮儀、湯町典故、泉質評比, 全日本溫泉深度案內 |
書名:冰島自助旅行開車自駕、行程路線、當地活動、追逐極光超完整規劃 條碼號:5500378 |
書名:匈牙利旅圖攻略布達佩斯 x 16座大城小鎮 條碼號:5500627 |
書名:高雄nice trip 條碼號:5010488 |
書名:澎湖.海水正藍玩沙灘X訪古厝X騎單車 條碼號:5008000 |
書名:親子玩德瘋慢慢走,好好玩,最適合親子的兩大旅遊路線x私房景點x德式生活體驗提案 條碼號:5010320 |
書名:海島親子遊陽光、沙灘、海, 大人小孩都開心的旅遊新選擇, 關島 x 長灘島 x 曼谷 x 普吉島 x 夏威夷 x 宿霧為家中寶貝量身訂做探險旅程 條碼號:5500630 |
書名:臺灣鐵道一泊二日 條碼號:5010621 |
書名:繞著富士山玩一圈山梨.靜岡.箱根 條碼號:5500603 |
館藏新書
點選"條碼號"可連至館藏系統暸解現況,若欲代借或預約,可直接點選"預約"按鈕,並選擇取書地即可。《完整版-新書通告》
書名:讓孩子吃光光的魔法料理課 :跟著風靡日本及台灣的超人氣營養師, 把孩子討厭的菜變美味, 吃出營養與健康!therapy 2017 條碼號:5500571 |
書名:力量 :重生之後 條碼號:5011108 |
書名:斷開糖尿病, 從好好刷牙開始! 條碼號:5500587 |
書名:明太子小姐の東京生活手帳 條碼號:5011097 |
書名:茶堂 條碼號:5011107 |
|
|
|||
書名:深夜閒話 :安倍夜郎雜文集 |
書名:圖解韓語王 :4天學會基礎韓語 條碼號:5011103 |
臺灣乳房醫學史 :臺灣乳房醫學會二十週年專刊 條碼號:5011112 |
書名:不只是孝順,我想好好陪您變老 :解開照護枷鎖,心理師教你照顧父母之餘也能好好照顧自己 條碼號:5500613 |
書名:隱藏在心經背後的故事 條碼號:5011110 |
若單位需要臨床醫療相關之教學、研究、服務及管理等書刊,或個人有好書想分享,都歡迎填寫介購申請單寄至Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 健彰#1612或使用線上圖書推薦系統給我們唷~ |
試用電子資源
JBI實證護理資料庫(Joanna Briggs Institute EBP Database) |
試用時間:即日起至2019/08/23 |
試用方式:請登入ERMG→資料庫→試用資源 |
Joanna Briggs Institute (JBI) 是全球領先的實證式實務 (EBP) 機構之一,JBI 的實證基礎實務模式被醫療照護產業視為基準指標,鼓勵醫療照護專業人士採取有效的實證式實務方案,提供最高品質的患者照護。其中包含老年照護、燒傷照護、癌症照護、慢性疾病、急診及外傷、健康管理評估、感染控制、心理健康、助產照護、復健、手術服務等主題領域的實證護理資源,適合從事於醫療照護的護理人員使用。
|
各排行榜
2019年第二季《資料庫》
資料庫排行榜-前10名 | 單位排行榜-前10名 | 個人使用排行榜-前10名 | ||||||||
排名 | 資料庫名稱 | 合計 | 排名 | 單位 | 合計 | 排名 | 姓名 | 登入次數 | ||
1 | Airiti Library 華藝線上圖書館(中文電子期刊服務CEPS) | 1829 | 1 | 藥劑部 | 1573 | 1 | 林于雅 | 209 | ||
2 | UpToDate Anywhere實證醫學資料庫 | 1700 | 2 | 護理部 | 1095 | 2 | 梁心怡 | 182 | ||
3 | PubMed | 1667 | 3 | 醫教部 | 495 | 3 | 劉敏俐 | 160 | ||
4 |
MICROMEDEX 2.0(MICROMEDEX Healthcare Series) |
626 | 4 |
藥劑科(癌醫) |
393 | 4 |
林宜青 |
135 | ||
5 | Cochrane Library | 329 | 5 | 護理部(癌醫) | 389 | 5 | 徐悅羣 | 133 | ||
5 | Embase生物醫學資料庫 | 283 | 6 | 麻醉部 | 262 | 6 | 張鐳欝 | 111 | ||
7 | Journal Citation Reports on the Web (JCR) | 281 | 7 | 呼吸胸腔內科 | 245 | 7 | 蔡榮發 | 103 | ||
8 | ClinicalKey 資料庫 | 250 | 8 | 婦產部 | 204 | 8 | 陳宛君 | 102 | ||
9 | NursingConnect/EBN中文實證護理資料庫 | 242 | 9 | 呼吸治療 | 179 | 9 | 趙玉婷 | 98 | ||
10 | NursingConnect/SKILL中文護理技術資料庫 | 204 | 10 | 中醫部 | 174 | 10 | 涂琬苓 | 84 | ||
《資料整理來源:斯媺 #1610》 |
2019年第二季《電子期刊》
電子期刊排行榜-前10名 | 單位排行榜-前10名 | 個人使用排行榜-前10名 | ||||||||
排名 | 資料庫名稱 | 合計 | 排名 | 單位 | 合計 | 排名 | 姓名 | 登入次數 | ||
1 | New England Journal of Medicine | 85 | 1 | 行政部門(癌醫) | 159 | 1 | 郭躍虹 | 77 | ||
2 | Journal of Clinical Oncology | 32 | 2 | 耳鼻喉科 | 112 | 2 | 連景峯 | 52 | ||
3 | 護理雜誌 | 29 | 3 | 放射腫瘤科 | 92 | 3 | 梁正隆 | 40 | ||
4 | Lancet | 27 | 4 | 醫教部 | 74 | 4 | 吳慧萍 | 35 | ||
4 | Radiotherapy and Oncology | 27 | 5 | 牙科 | 66 | 5 | 郭進飛 | 33 | ||
6 | JAMA: the journal of the American Medical Association | 24 | 6 | 護理部 | 57 | 6 | 簡貝樺 | 32 | ||
7 | Journal of neurosurgery | 21 | 7 | 麻醉部 | 51 | 6 | 劉秉鑫 | 32 | ||
8 | Radiation Oncology | 20 | 8 | 神經外科 | 46 | 8 | 王浚丞 | 26 | ||
8 | American Journal of Occupational Therapy | 20 | 9 | 放射腫瘤醫學部(癌醫) | 46 | 9 | 高玉憲 | 21 | ||
10 | Plastic & Reconstructive Surgery | 18 | 10 | 呼吸胸腔內科 | 40 | 10 | 楊顓謙 | 20 | ||
10 | International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics | 18 | 10 | 魏裕峰 | 20 | |||||
《資料整理來源:斯媺 #1610》 |
2019年第二季《休閒期刊》
第一名 | 第二名 |
第三名 |
第三名 | 第五名 |
|
||||
快樂廚房雜誌 | 常春: 樂活. | 康健雜誌 | Advanced 彭蒙惠英語 | Reader's Digest |
2019年第二季《圖書》
西文圖書排行榜 | 中文圖書排行榜 | |||||
條碼號 | 書名 | 次數 | 條碼號 | 書名 | 次數 | |
Pediatric audiology : diagnosis, technology, and management | 5 | 你的善良必須有點鋒芒 :36則讓你有態度、不委屈, 深諳世故卻不世故的世道智慧 | 15 | |||
5010871 | Sports injuries : prevention, treatment and rehabilitation | 5 | 5007477 | 脆弱的力量 | 13 | |
AJCC cancer staging manual | 4 | 5500343 | 減醣常備菜150 : 營養師親身實證,一年瘦20kg的瘦身菜 | 13 | ||
Atlas of human anatomy | 4 | 5010640 | 那一刻,我的餐桌日常 : 食物攝影師的筆記 | 12 | ||
5005534 | Physical medicine and rehabilitation | 4 | 5010539 |
沖繩自由行 :絕對不迷路!單軌電車X觀光巴士X租車自駕,玩翻沖繩第一次就上手 |
11 | |
5001024 | Spinal cord injury : functional rehabilitation | 4 | 5500215 | 低醣生酮廚房 : 小小米桶親身實踐-不挨餓、超美味、好省時的健康享瘦配 | 11 | |
5009603 | 1001 pediatric treatment activities creative ideas for therapy sessions : creative ideas for therapy | 3 | 5010676 | 只是想活得漂亮 :敬每一次得到或學到、每一個失去或擁有、每一種恐懼或快樂 | 10 | |
5009949 | Common pitfalls in cerebrovascular disease : case-based learning | 3 | 5011043 | 花媽心內話 : 陳菊4000天 | 10 | |
5009852 | Occupational therapy for children and adolescents | 3 | 5010697 | 腫瘤中醫調理名醫郭世芳 : 癌症治療全紀錄 | 10 | |
5000913 | Sensory integration : theory and practice | 3 | 5010652 | 好醫生不會對你做的45件事 | 10 | |
5500388 | 全新制50次多益滿分的怪物講師TOEIC多益閱讀攻略+模擬試題+解析= 2018 TOEIC rea | 10 | ||||
《資料整理來源:維平 #1611》 |
單位借閱排行榜 | 西文個人借閱排行榜 | 中文個人借閱排行榜 | |||||||||
單位 | 總冊數 | 工號 | 姓名 | 單位 | 冊數 | 工號 | 姓名 | 單位 | 冊數 | ||
醫學教育部 | 111 | EDQ15271 | 王鴻懿 | 醫學教育部 | 19 | ED106371 | 林怡君 | 專師內科組 | 74 | ||
專師內科組 | 96 | ED103626 | 陳德遠 | 神經外科 | 13 | ED102106 | 林淑惠 | 腫瘤個管組 | 57 | ||
藥劑部 | 91 | ED105038 | 郭躍虹 | 放射腫瘤科 | 10 | ED111605 | 李桂禎 | 透析護理組 | 43 | ||
醫學圖書暨資訊中心 | 82 | ED107155 | 曾怡真 | 復健科 | 9 | ED100714 | 楊千瑩 | 醫事課 | 44 | ||
核子醫學科 | 81 | EDQ14902 | 安妮雅 | 醫學教育部 | 8 | ED110104 | 杜佳紋 | 神經生理檢查室 | 42 | ||
門診(癌醫) | 79 | ED111204 | 游光耀 | 醫學教育部 | 8 | ED110784 | 高維平 | 醫學圖書暨資訊中心 | 38 | ||
5D安寧病房(癌醫) | 73 | ED106577 | 謝岱融 | 骨科(大昌) | 8 | EDR10247 | 胡璟瑩 | 醫學圖書暨資訊中心 | 35 | ||
急診(癌醫) | 69 | ED109324 | 施佑蓁 | 耳鼻喉科(癌醫) | 4 | ED105619 | 黃莛喻 | 門診 | 34 | ||
復健科 | 67 | ED106291 | 王心惠 | 耳鼻喉部 | 4 | ED102183 | 顏智鳳 | 秘書課 | 34 | ||
門診 | 63 | ED102903 | 張立人 | 醫學研究外科 | 4 | ED108884 | 陳泠泠 | 護理組 | 32 | ||
ED108926 | 陳乃綺 | 耳鼻喉科(癌醫) | 4 | ||||||||
ED111477 | 黃維貞 | 復健科(癌醫) | 3 | ||||||||
ED107576 | 高明蔚 | 胸腔外科 | 3 | ||||||||
《資料整理來源:維平 #1611》 |